Historical Financial Summary
Select Harvests Consolidated results for years ended 30 September/June | 2009 YEAR ENDED 30 JUNE | 2010 YEAR ENDED 30 JUNE | 2011 YEAR ENDED 30 JUNE | 2012 YEAR ENDED 30 JUNE | 2013 YEAR ENDED 30 JUNE | 2014* YEAR ENDED 30 JUNE | 2015 YEAR ENDED 30 JUNE | 2016 YEAR ENDED 30 JUNE | 2017 YEAR ENDED 30 JUNE | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total Sales | 248,581 | 238,376 | 248,316 | 246,766 | 190,918 | 188,088 | 223,474 | 285,917 | 242,142 | 210,238 | 67,581 | 298,474 | 248,262 | |
Earnings before interest & tax | 26,827 | 26,032 | 22,612 | (2,495) | 5,241 | 31,288 | 85,845 | 49,785 | 16,979 | 34,869 | (1,052) | 80,065 | 38,726 | |
Operating profit/(loss) before tax | 23,047 | 23,603 | 18,473 | (8,743) | 198 | 26,833 | 80,514 | 44,290 | 11,978 | 29,464 | (2,089) | 76,108 | 36,662 | |
Net profit after tax | 16,712 | 17,253 | 17,674 | (4,469) | 2,872 | 21,643 | 56,766 | 33,796 | 9,249 | 20,371 | (1,536) | 53,022 | 25,001 | |
Earnings per share (Basic) | (cents) | 42.6 | 43.3 | 33.7 | (7.9) | 5.0 | 37.5 | 82.9 | 46.7 | 12.6 | 23.2 | (1.6) | 55.5 | 26.0 |
Return on shareholders’ equity | (%) | 16.6 | 15.2 | 10.5 | (2.8) | 1.8 | 12.3 | 19.8 | 11.6 | 3.3 | 5.4 | (0.4) | 12.7 | 6.2 |
Dividend per ordinary share | (cents) | 12 | 21 | 13 | 8 | 12 | 20 | 50 | 46 | 10 | 12 | 0 | 32 | 13 |
Dividend franking | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | - | 54 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 |
Dividend payout ratio | (%) | 28.2 | 48.5 | 38.6 | (101.3) | 239.8 | 53.5 | 60.3 | 99.1 | 79.4 | 51.7 | N/A | 57.7 | 50.0 |
Financial ratios | ||||||||||||||
Net tangible assets per share | ($) | 1.56 | 1.87 | 2.17 | 2.19 | 2.14 | 2.38 | 3.35 | 3.22 | 2.95 | 3.34 | 3.21 | 3.60 | 3.46 |
Net interest cover | (times) | 7.10 | 10.70 | 6.70 | (0.4) | 1.0 | 6.9 | 15.9 | 9.0 | 3.4 | 6.4 | (1.0) | 20.2 | 18.7 |
Net debt/equity ratio | (%) | 51.9 | 39.6 | 43.3 | 41.7 | 49.6 | 54.0 | 38.2 | 23.1 | 52.5 | 18.7 | 15.9 | 6.6 | 79.6° |
Current asset ratio | (times) | 0.79 | 1.44 | 1.96 | 1.42 | 1.61 | 4.02 | 3.36 | 1.90 | 1.05 | 4.49 | 3.21 | 2.74 | 2.39 |
Balance sheet as at 30 Sept/June | ||||||||||||||
Current assets | 81,075 | 83,993 | 91,228 | 76,936 | 123,303 | 136,639 | 207,782 | 155,521 | 136,610 | 162,118 | 158,855 | 173,666 | 217,397 | |
Non-current assets | 133,884 | 145,612 | 214,352 | 202,371 | 180,542 | 194,080 | 280,130 | 294,251 | 343,081 | 354,435 | 363,766 | 379,190 | 607,497 | |
Total assets | 214,959 | 229,605 | 305,580 | 279,307 | 303,845 | 330,719 | 487,912 | 449,772 | 479,691 | 516,553 | 522,621 | 552,856 | 824,894 | |
Current liabilities | 102,348 | 58,469 | 46,454 | 54,369 | 76,800 | 33,988 | 61,893 | 81,783 | 130,371 | 36,104 | 49,412 | 63,455 | 91,062 | |
Non-current liabilities | 11,735 | 57,515 | 90,311 | 64,608 | 67,540 | 121,325 | 138,632 | 77,088 | 71,701 | 101,809 | 102,570 | 73,398 | 328,822 | |
Total liabilities | 114,083 | 115,984 | 136,765 | 118,977 | 144,340 | 155,313 | 200,525 | 158,871 | 202,072 | 137,913 | 151,982 | 136,853 | 419,884 | |
Net assets | 100,876 | 113,621 | 168,815 | 160,330 | 159,505 | 175,406 | 287,387 | 290,901 | 277,619 | 378,640 | 370,639 | 416,003 | 405,010 | |
Shareholders’ equity | ||||||||||||||
Share capital | 46,433 | 47,470 | 95,066 | 95,957 | 97,007 | 99,750 | 170,198 | 178,553 | 181,164 | 268,567 | 268,567 | 271,750 | 279,096 | |
Reserves | 12,949 | 11,327 | 11,201 | 10,472 | 9,144 | 12,190 | 12,818 | 11,168 | 11,602 | 9,601 | 9,802 | 10,417 | 14,280 | |
Retained profits | 41,494 | 54,824 | 62,548 | 53,901 | 53,354 | 63,466 | 104,371 | 101,180 | 84,853 | 100,472 | 92,270 | 133,836 | 111,634 | |
Total shareholders’ equity | 100,576 | 113,621 | 168,815 | 160,330 | 159,505 | 175,406 | 287,387 | 290,901 | 277,619 | 378,640 | 370,639 | 416,003 | 405,010 | |
Other data as at 30 Sept/June | ||||||||||||||
Fully paid shares | (000) | 39,519 | 39,779 | 56,227 | 56,813 | 57,463 | 57,999 | 71,436 | 72,919 | 73,607 | 95,226 | 95,226 | 95,737 | 96,637 |
Number of shareholders | 3,296 | 3,039 | 3,227 | 3,359 | 3,065 | 3,779 | 4,328 | 8,928 | 10,476 | 12,077 | 11,884 | 10,331 | 11,258 | |
Select Harvests share price | ||||||||||||||
-close | ($) | 2.16 | 3.46 | 1.84 | 1.30 | 3.27 | 5.14 | 11.00 | 6.74 | 4.90 | 6.90 | 5.32 | 7.69 | 5.57 |
Market capitalisation | 85,361 | 137,635 | 103,458 | 73,857 | 187,904 | 298,115 | 785,796 | 491,474 | 360,674 | 657,059 | 506,602 | 736,218 | 538,268 | |
$’000 (except where indicated) * 2014 result has been restated due to the early adoption of changes to Accounting Standards, AASB 116 Property. Plant and Equipment, and AASB 141 Agriculture, impacting 'bearer plants'. ° As a result of implementation of AASB16 Leases on 1 October 2019, the Company recognised Right-of-use assets and lease liabilities in its books. |